境內增強行情信息收費標準
一、展示類(lèi)信息服務(wù)
1. 授權許可費(年費)
首個(gè)應用:35萬(wàn)元/年; 增加應用:5萬(wàn)元/年。
2. 終端用戶(hù)費(月費)
產(chǎn)品類(lèi)別 | 費用標準 | 優(yōu)惠政策 | |
---|---|---|---|
PC類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)版 | 30元/月/終端; 最小用戶(hù)數為3000個(gè)/月,不足3000個(gè)按最小用戶(hù)數支付 | 同時(shí)申請PC專(zhuān)業(yè)版產(chǎn)品和PC普及版產(chǎn)品的客戶(hù),PC普及版產(chǎn)品無(wú)最小用戶(hù)數,按實(shí)際用戶(hù)數支付。 |
普及版 | 30元/月/終端 用戶(hù)數量<2萬(wàn) 15元/月/終端 用戶(hù)數量介于2萬(wàn)到5萬(wàn)間 12元/月/終端 用戶(hù)數量介于5萬(wàn)到10萬(wàn)間 10元/月/終端 用戶(hù)數量>10萬(wàn) 最小用戶(hù)數為3000個(gè)/月,不足3000個(gè)按最小用戶(hù)數支付 | ||
券商局域網(wǎng) | 15元/月/終端; 每個(gè)營(yíng)業(yè)部按50個(gè)終端計算 | ||
無(wú)線(xiàn)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)版 | 5元/月/終端; 最小用戶(hù)數為6000個(gè)/月,不足6000個(gè)按最小用戶(hù)數支付 | |
普及版 | 2元/月/終端; 最小用戶(hù)數為6000個(gè)/月,不足6000個(gè)按最小用戶(hù)數支付 |
注:1.所有授權的券商、信息商接入的深交所增強行情數據內容都是一致的,不因產(chǎn)品類(lèi)別的不同而有差異。
2.PC類(lèi)普及版:售價(jià)低于1000元/年/終端、非薦股軟件的軟件產(chǎn)品
3.無(wú)線(xiàn)類(lèi)普及版:售價(jià)低于100元/年/終端
二、非展示類(lèi)信息服務(wù)
1.自用用戶(hù)使用費:24萬(wàn)元/指定機房/年
2.機房?jì)绒D發(fā)用戶(hù)費:1667元/用戶(hù)/月
注:深滬證券交易所會(huì )員在指定機房?jì)仁褂梅钦故緮祿?,用于其客?hù)交易行為監測監控系統優(yōu)化的,免收該用途的自用用戶(hù)使用費(每個(gè)指定機房可最多申請主備兩個(gè)行情網(wǎng)關(guān)或一個(gè)行情帳號。接入服務(wù)費用與通信公司或通信公司書(shū)面認可的接入點(diǎn)另行協(xié)商)。